Ein imposantes Starterfeld hat sich wieder ergeben und die Auslosung brachte folgende Starterliste hervor:
Disziplin 1: Tanzmariechen Jugend | ||
1 | DJK Eibach e.V. | Valerie Langada |
2 | Fasnet-Gilde Markgröningen | Laura Diehm |
3 | KG Blau-Rot Unterasbach e.V. | Finja Schlüter |
4 | Gesellschaft Möbelwagen Stgt. | Marie Budek |
5 | Koller Krotten | Charly Groz |
6 | 1. RCV “die Wolfsstecher”1997 e.V. | Lara Dietz |
7 | Fasnet-Gilde Markgröningen | Alisa Dierterle |
8 | Renninger Schlüsselgesellschaft | Alina Schäfer |
9 | KG Die Sulmtalnarren Ellhofen e.V | Nicole Baumann |
10 | Cannstatter Quellenclub e.V | Fianna Brugger |
11 | DJK Eibach e.V. | Alexandra Zimmermann |
12 | Carnevals Club Binswanger Boschurle | Marie Passon |
13 | 1. Waiblinger FG | Laura Scheuber |
14 | Karneval Club Kirchhausen | Selina Golenia |
15 | KG Blau-Rot Unterasbach e.V. | Kira Schips |
16 | Renninger Schlüsselgesellschaft | Helen Drescher |
17 | Carnevals Club Binswanger Boschurle | Helen Hoffmann |
Disziplin 2: U7 Garde | ||
1 | Fasnet-Gilde Markgröningen | Kükengarde |
2 | GFTB Filderer | Lila Minigarde |
3 | Gesellschaft Möbelwagen Stgt. | Minis Garde |
Disziplin 3: Tanzpaar Jugend | ||
1 | Carnevals Club Binswanger Boschurle | Marie Passon&Ricardo Eichele |
2 | Renninger Schlüsselgesellschaft | Sarah Ruthardt &Felix Bernard |
Disziplin 4: U7 Tanzmariechen | ||
1 | Gesellschaft Möbelwagen Stgt. | Valesca-Zora Bagin |
2 | Cannstatter Quellenclub e.V | Lotta Rudin |
3 | KG Hochburg Pforzheim | Mia Winterstein |
Disziplin 5: Garde Jugend | ||
1 | Fasnet-Gilde Markgröningen | Zigeunergarde 2 |
2 | Narren-Ober-Liga | Kindergarde NOL |
3 | FFC Gerlingen | Blaue Garde |
4 | Gesellschaft Möbelwagen Stgt. | Kindergarde |
5 | 1. Waiblinger FG | Kinderprinzengarde |
6 | Fasnet-Gilde Markgröningen | Zigeunergarde 1 |
7 | HCV Hardthausen | Funkies |
8 | Renninger Schlüsselgesellschaft | Gardespatzen |
9 | KG Blau-Rot Unterasbach e.V. | Sternchengarde |
Disziplin 6: U7 Schautanz | ||
1 | FFC Gerlingen | Prinzessin |
2 | Renninger Schlüsselgesellschaft | Kermit und seine Miss Piggies |
3 | 1. Waiblinger FG | Dschungelbuch |
Disziplin 7: Jugend Schautanz | ||
1 | 1. Waiblinger FG | Vogelflug |
2 | KG Blau-Rot Unterasbach e.V. | Dem Täter auf der Spur |
Disziplin 8: Aktivengarde | ||
1 | NZ Deichelmaus 1445 e.V. | Prinzengarde |
2 | Koller Krotten | Aktivengarde |
3 | Carnevals Club Binswanger Boschurle | Rote Garde |
4 | Fasnet-Gilde Markgröningen | Präsidentengarde |
5 | 1. RCV “die Wolfsstecher”1997 e.V. | Prinzengarde |
6 | CG Hirschhorner Ritter | Prinzengarde |
7 | KG Blau-Rot Unterasbach e.V. | Teeniegarde |
8 | KG Schwarze Husaren | Husarengarde |
9 | 1. Waiblinger FG | Staufer Funken |
10 | Renninger Schlüsselgesellschaft | Präsidentengarde |
11 | HCV Hardthausen | Funken |
Disziplin 9: Tanzmariechnen Junioren | ||
1 | Obacha Heimderdingen | Janika Eitl |
2 | Carnevals Club Binswanger Boschurle | Joy Wedermann |
3 | KG Blau-Rot Unterasbach e.V. | Mona Scharmacher |
4 | Koller Krotten | Vanessa Hohmann |
5 | KG Rosenmontag Stgt. | Marie Schuh |
6 | 1. RCV “die Wolfsstecher”1997 e.V. | Angela Knecht |
7 | Renninger Schlüsselgesellschaft | Larissa Napieralla |
8 | DJK Eibach e.V. | Victoria Zimmermann |
9 | KG Blau-Rot Unterasbach e.V. | Janina Götz |
10 | HCV Hardthausen | Katja Möhle |
11 | Faschingsverein Burgstetten | Vivian Steigauf |
12 | 1. Waiblinger FG | Pia Neumann |
13 | Gesellschaft Möbelwagen Stgt. | Marina Dobler |
14 | KV Mechitamulin e.V. | Selina Gspangl |
Disziplin 10: Schautanz Aktive | ||
1 | Kroller Krotten | Verzauberte Party |
2 | 1. Waiblinger FG | Wahre Schönheit kommt von innen |
3 | KG Blau-Rot Unterasbach e.V. | Reise ins Phantasialand |
4 | Sportverein Gerichtstetten | wovon Mädels träumen |
Disziplin 11: Garde Junioren | ||
1 | FFC Gerlingen | Prinzengarde |
2 | KG Schwarze Husaren | Juniorengarde |
3 | Narren-Ober-Liga | Grüne Garde NOL |
4 | 1. Waiblinger FG | Staufer Garde |
5 | Gesellschaft Möbelwagen Stgt. | Prinzengarde |
6 | Fasnet-Gilde Markgröningen | Prinzengarde |
7 | Renninger Schlüsselgesellschaft | Rittergarde |
Disziplin 12: Tanzmariechen Aktive | ||
1 | KG Blau-Rot Unterasbach e.V. | Frauke Teichmann |
2 | 1. Waiblinger FG | Sarah Bross |
3 | Obacha Heimderdingen | Franziska Schwarz |
4 | 1. RCV “die Wolfsstecher”1997 e.V. | Michelle Tremmel |
5 | Fasnet-Gilde Markgröningen | Melissa Reischle |
6 | 1. Waiblinger FG | Gina Rosenau |
7 | Koller Krotten | Janina Wasow |
8 | HCV Hardthausen | Michelle Stein |
9 | Renninger Schlüsselgesellschaft | Jennifer Beyerle |
10 | Karneval Club Kirchhausen | Jenny Maginot |
11 | 1. Waiblinger FG | Jessica Zimmer |
12 | Koller Krotten | Rike Schaumlöffel |
Disziplin 13: Schautanz Junioren | ||
1 | Obacha Heimderdingen | |
2 | 1. Waiblinger FG | In der Pupertät |
3 | Narren-Ober-Liga | Rettet unsere Bienen |
Wir wünschen allen Teilnehmern einen schönen, unfall- und verletzungsfreien Tag bei uns in Ludwigsburg und freuen uns auf ein spannendes Turnier mit vielen tollen Beiträgen. Habt eine gute Anreise und kommt gesund und munter bei uns an. Bis bald!